kumparan baja galvanis
Butuh kumparan baja-dengan kemampuan formabilitas tinggi untuk manufaktur yang rumit? Anda datang ke tempat yang tepat. Sebagai pabrik langsung dengan keahlian baja selama 20 tahun, GNEE Steel memasok produk premiumKumparan baja galvanis DX52D-ideal untuk menggambar dalam, menekuk, dan menginjak. Kami menawarkan harga-langsung dari pabrik, penawaran-waktu nyata tahun 2026, dan dukungan untuk menghitung total biaya pendaratan, termasuk pengangkutan dan bea cukai.

Kumparan baja galvanis
Kumparan baja galvanis DX52D adalah produk-galvanis celup panas yang terbuat dari-baja karbon rendah, yang dirancang untuk sifat mampu bentuk yang unggul. Lapisan sengnya memberikan ketahanan terhadap korosi, sementara komposisi kimianya memastikan dapat dibentuk menjadi bagian yang rumit tanpa retak. Aplikasi umum mencakup komponen otomotif (panel pintu, spatbor), casing peralatan (lemari es, mesin cuci), dan penutup listrik-yang mengutamakan fleksibilitas dan daya tahan.
Komposisi Kimia Kumparan Baja Galvanis DX52D GNEE
Susunan kimia DX52D yang presisi memastikan sifat mampu bentuk dan daya rekat lapisan yang optimal, memenuhi standar internasional seperti EN 10346.
| Elemen | Isi (%) | Peran dalam Kinerja |
|---|---|---|
| Karbon (C) | Kurang dari atau sama dengan 0,12 | Mengurangi kerapuhan, meningkatkan sifat mampu bentuk |
| Silikon (Si) | Kurang dari atau sama dengan 0,05 | Meningkatkan daya rekat lapisan seng |
| Mangan (Mn) | Kurang dari atau sama dengan 0,60 | Meningkatkan kekuatan tarik tanpa mengorbankan fleksibilitas |
| Fosfor (P) | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Mengontrol ukuran butir untuk pembentukan yang lebih baik |
| Belerang (S) | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Meminimalkan cacat internal pada bagian yang dilas |
| Aluminium (Al) | Lebih besar dari atau sama dengan 0,020 | Mencegah pembentukan oksida selama galvanisasi |
Sifat Mekanik Kumparan Baja Galvanis DX52D
Sifat mekanik DX52D membuatnya menonjol karena sifat mampu bentuk, mengungguli grade yang lebih rendah seperti DX51D dalam tugas-penggambaran mendalam.
| Milik | Nilai | Standar Tes |
|---|---|---|
| Kekuatan Hasil | Lebih besar dari atau sama dengan 140 MPa | EN 10002-1 |
| Kekuatan Tarik | 270-350 MPa | EN 10002-1 |
| Perpanjangan (A80mm) | Lebih besar dari atau sama dengan 30% | EN 10002-1 |
| Tes Tikungan | Lulus (180 derajat, d=1.5t) | EN 10346 |
Ukuran Standar Kumparan Baja Galvanis DX52D di GNEE
Kami menawarkan ukuran yang disesuaikan dengan kebutuhan manufaktur umum, dengan opsi khusus tersedia untuk pesanan massal.
| Ketebalan (mm) | Lebar (mm) | Berat Kumparan (MT) | Lapisan Seng (g/m²) |
|---|---|---|---|
| 0.3-0.5 | 914-1250 | 5-6 | 60-120 |
| 0.6-1.0 | 1000-1500 | 5-6 | 120-180 |
| 1.1-2.0 | 1200-1800 | 5-6 | 180-275 |
Spesifikasi Baja Galvanis DX52D z100
Kekuatan luluh baja galvanis hot-dip DX52D adalah 140-300 Rel/MPA, kekuatan tarik 270-420 MPA dan perpanjangan lebih besar dari atau sama dengan 26, GNEE STEEL dapat menyesuaikan produksi sesuai dengan kebutuhan proyek.
| Ketebalan | 0,15-6mm |
| Lebar | 1000/1200/1250mm, disesuaikan |
| Lapisan seng | 40-150 mikron, z20-z350g |
| Substrat | DX52D |
| Standar | EN10246 |
| Pola permukaan | nol, reguler, kida-kida minimum |
| Perawatan permukaan | dipasivasi/diminyaki/tahan sidik jari/fosfat |
| Berat | 8-10 ton per gulungan, disesuaikan |
Untuk kemampuan-bentuk yang tinggiKumparan baja galvanis DX52Dyang memenuhi kebutuhan manufaktur Anda, GNEE Steel memberikan kualitas dan nilai.Hubungi kami hari ini untuk mendapatkan daftar harga terbaru tahun 2026 dan sampel gratis untuk pengujian!
- Tersedia Kelas Baja
| Kelas baja | Lapisan | Hasil (MPA) | Tarik (MPA) | Pemanjangan(%) |
| DX51D | Z,ZF | -- | 270-500 | 20 |
| DX52D | Z,ZF | 140-300 | 270-420 | 22 |
| DX53D | Z,ZF | 140-260 | 270-380 | 26 |
| DX54D | Z,ZF | 140-220 | 270-350 | 30 |
| S220GD | Z,ZF | 220 | 300 | 18 |
| S250GD | Z,ZF | 250 | 330 | 17 |
| S280GD | Z,ZF | 280 | 360 | 16 |
| S320GD | Z,ZF | 320 | 390 | 15 |
| S350GD | Z,ZF | 350 | 420 | 14 |
| S400GD | Z,ZF | 400 | 470 | -- |
| S450GD | Z,ZF | 450 | 530 | -- |
| S500GD | Z,ZF | 500 | 560 | -- |


