gulungan baja galvanis
Mencari pemasok gulungan baja galvanis canai panas yang andal dan memenuhi standar internasional? Anda datang ke tempat yang tepat. Sebagai pabrik langsung dengan pengalaman manufaktur baja selama 20 tahun, GNEE Steel memberikan keunggulangulungan baja galvanis canai panasdi kelas DX51D, SGCC, DX52D, ASTM A653, dan JIS G3302-semuanya dilengkapi lapisan seng 30g/m², berat koil 5-6MT, dan beberapa opsi spangle. Dalam panduan ini, kami akan menguraikan perbedaan kelas, spesifikasi teknis, dan kesesuaian aplikasi untuk membantu Anda membuat keputusan pembelian yang tepat.

Kumparan baja galvanis
Kumparan baja galvanis canai panas diproduksi dengan-lempengan baja canai panas pada suhu di atas 900 derajat , diikuti dengan galvanisasi-dip panas untuk mengaplikasikan lapisan seng. Lapisan seng seberat 30g/m² menawarkan perlindungan korosi yang hemat biaya, menjadikan kumparan ini ideal untuk aplikasi dalam ruangan dan luar ruangan ringan. Bahan ini banyak digunakan dalam selubung listrik, rangka furnitur,-konstruksi tugas ringan, suku cadang peralatan, dan komponen otomotif. Setiap tingkatan dirancang untuk memenuhi persyaratan mekanis dan kimia tertentu, memastikan kompatibilitas dengan beragam proses manufaktur.
Komposisi Kimia Nilai Kumparan Baja Galvanis Canai Panas
Susunan kimia setiap tingkatan dikontrol secara cermat untuk menghasilkan kinerja yang ditargetkan, mulai dari sifat mampu bentuk dasar hingga kekuatan yang ditingkatkan.
| Nilai | C (%) | Ya (%) | M N (%) | P (%) | S (%) | Al (%) | Lapisan Zn (g/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX51D | Kurang dari atau sama dengan 0,12 | Kurang dari atau sama dengan 0,05 | Kurang dari atau sama dengan 0,60 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Lebih besar dari atau sama dengan 0,020 | 30 |
| SGCC | Kurang dari atau sama dengan 0,12 | Kurang dari atau sama dengan 0,05 | Kurang dari atau sama dengan 0,60 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Lebih besar dari atau sama dengan 0,020 | 30 |
| DX52D | Kurang dari atau sama dengan 0,12 | Kurang dari atau sama dengan 0,05 | Kurang dari atau sama dengan 0,60 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Lebih besar dari atau sama dengan 0,020 | 30 |
| ASTM A653 | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | Kurang dari atau sama dengan 0,50 | Kurang dari atau sama dengan 1,00 | Kurang dari atau sama dengan 0,040 | Kurang dari atau sama dengan 0,040 | Lebih besar dari atau sama dengan 0,015 | 30 |
| JIS G3302 | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | Kurang dari atau sama dengan 0,35 | Kurang dari atau sama dengan 1,40 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Lebih besar dari atau sama dengan 0,015 | 30 |
Kandungan karbon rendah (Kurang dari atau sama dengan 0,15%) di semua tingkatan memastikan sifat mampu bentuk yang sangat baik, memungkinkan kumparan dipotong, ditekuk, dan dicap tanpa retak. Kadar fosfor dan sulfur yang terkontrol meminimalkan kerapuhan, sementara aluminium meningkatkan daya rekat lapisan seng selama proses galvanisasi.
Sifat Mekanik Kumparan Galvanis Canai Panas 30g/m²
Performa mekanis bervariasi menurut tingkatannya, dengan perbedaan kekuatan luluh, kekuatan tarik, dan perpanjangan yang disesuaikan dengan aplikasi spesifik.
| Nilai | Kekuatan Hasil (MPa) | Kekuatan Tarik (MPa) | Perpanjangan (%) | Kekerasan (HV) | Uji Tikungan (180 derajat) |
|---|---|---|---|---|---|
| DX51D | Lebih besar dari atau sama dengan 140 | 270-350 | Lebih besar dari atau sama dengan 28 | 80-110 | Lulus (tidak=2t) |
| SGCC | Lebih besar dari atau sama dengan 140 | 270-350 | Lebih besar dari atau sama dengan 28 | 80-110 | Lulus (tidak=2t) |
| DX52D | Lebih besar dari atau sama dengan 140 | 270-350 | Lebih besar dari atau sama dengan 30 | 80-110 | Lulus (tidak=1.5t) |
| ASTM A653 | Lebih besar atau sama dengan 170 | 270-380 | Lebih besar dari atau sama dengan 20 | 90-120 | Lulus (tidak=3t) |
| JIS G3302 | Lebih besar atau sama dengan 235 | 375-500 | Lebih besar dari atau sama dengan 26 | 100-130 | Lulus (tidak=2.5t) |
DX52D menawarkan perpanjangan tertinggi ( Lebih besar dari atau sama dengan 30%), sehingga ideal untuk-aplikasi gambar mendalam seperti casing peralatan. JIS G3302 memberikan kekuatan yang unggul, cocok untuk komponen struktural yang memerlukan kapasitas dukung beban-yang lebih tinggi. Semua nilai menjalani pengujian ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap standar masing-masing.
Panduan Pemilihan Kelas untuk Berbagai Aplikasi
Memilih tingkatan yang tepat akan memastikan kinerja optimal dan{0}}efektivitas biaya untuk proyek Anda:
- DX51D: Serbaguna-kelas serbaguna untuk penutup listrik, rak logam, dan komponen konstruksi dasar.
- SGCC: Populer untuk lembaran atap, panel dinding, dan rangka furnitur karena sifat mampu bentuk yang seimbang dan ketahanan terhadap korosi.
- DX52D: Ideal untuk proses pembentukan kompleks seperti deep drawing-yang digunakan pada suku cadang otomotif dan komponen peralatan.
- ASTM A653: Sesuai dengan standar Amerika, cocok untuk pasar Amerika Utara (elektronik, peralatan HVAC).
- JIS G3302: Memenuhi standar Jepang, digunakan pada mesin industri dan-struktur tugas ringan-berkekuatan tinggi.
Untuk-kualitas tinggigulungan baja galvanis canai panasdengan kualitas yang Anda perlukan, lapisan seng 30g/m², dan kinerja bersertifikat, GNEE Steel memberikan-harga langsung dari pabrik dan pasokan yang andal. Kumparan kami dilengkapi dengan sertifikat BV, ISO, dan SGS, ditambah opsi pengemasan fleksibel untuk pengiriman global.Hubungi kami hari ini untuk mendapatkan penawaran khusus, lembar data teknis, dan sampel untuk pengujian!
- Tersedia Kelas Baja
| Kelas baja | Lapisan | Hasil (MPA) | Tarik (MPA) | Pemanjangan(%) |
| DX51D | Z,ZF | -- | 270-500 | 20 |
| DX52D | Z,ZF | 140-300 | 270-420 | 22 |
| DX53D | Z,ZF | 140-260 | 270-380 | 26 |
| DX54D | Z,ZF | 140-220 | 270-350 | 30 |
| S220GD | Z,ZF | 220 | 300 | 18 |
| S250GD | Z,ZF | 250 | 330 | 17 |
| S280GD | Z,ZF | 280 | 360 | 16 |
| S320GD | Z,ZF | 320 | 390 | 15 |
| S350GD | Z,ZF | 350 | 420 | 14 |
| S400GD | Z,ZF | 400 | 470 | -- |
| S450GD | Z,ZF | 450 | 530 | -- |
| S500GD | Z,ZF | 500 | 560 | -- |


