Data Impor dan Ekspor Kumparan Baja Galvanis|Kumparan Baja Galvanis Kode Hs untuk Impor dan Ekspor
Kitakumparan baja galvanissolusi impor dan ekspor data memenuhi persyaratan impor dan ekspor aktual Anda dalam hal kualitas, kuantitas, musim, dan geografi. Selain itu, kami juga membantu Anda mendapatkan informasi rinci mengenai bidang impor dan ekspor penting, termasuk Hscode, deskripsi produk, tarif, kuantitas, harga, dll. Data ekspor-impor GNEE membuka jalan bagi kemitraan sukses yang menghasilkan keuntungan bagi bisnis lokal dan lokal. .
| kode HS | Nama Produk | Spesifikasi Produk |
| 72103000.00 | Lembaran besi/lembaran galvanis, gulungan | Ketebalan kurang dari 3MM, lebar lebih dari 600MM |
| 72104900.00 | Kumparan lembaran galvanis hot dip | 0.41X1200XC(MM) |
| 72122000.00 | Lembaran galvanis canai dingin memotong bagian/ketebalan kumparan 0.2-2 | mm20-600MM panjang 35-1500MM |
| 72122000.00 | Pemotongan/potongan melingkar lembaran galvanis canai dingin | Tebal 0.2-2MM Lebar 20-600MM Panjang 35-1500MM |
| 72122000.00 | Bagian pemotongan lembaran galvanis | Lebar {{0}}MM Tebal 0.2-1MM Bentuk gulungan |
| 73102900.00 | Ember kecil (diameter atas 11) 12636PCS | Peralatan taman; besi lembaran galvanis;; ditinju dan digulung bersama; 0,8 liter; tidak dirakit |
| 73102900.00 | Botol air (2,6L)448PCS | Peralatan taman; besi lembaran galvanis;; ditinju dan digulung bersama; 2,6 liter; tidak dirakit |
| 73102900.00 | Ember kecil (diameter atas 11) POT SOCKERPLANT 8424PCS | Peralatan kebun; besi lembaran galvanis; barel; stamping pukulan, kombinasi crimping; 0,8 liter; |
| 72123000.00 | [Dalam] Lembaran galvanis termoelektrik | Gulungan; besi; digulung panas dan dilapisi; mengandung 99,4% zat besi, dll; 1.0T*244W, dll.; galvanis berlapis listrik |
| 72122000.00 | Lembaran galvanis | Kumparan|Kumparan baja canai dingin|Lembaran galvanis hot-dip|Karbon 0.065% Silikon 0.065% Mangan 0,210% |
| 72123000.00 | [Dalam] Lembaran galvanis termoelektrik | Kumparan|Besi|Digulung panas dan dilapisi|Besi 99,4% lainnya 0,6%|1.0T*244W, dst.| Elektro-galvanis|Baja |
| 72123000.00 | Lembaran galvanis | Kumparan|Baja karbon|canai panas|C: {{0}}.02% Si: 0.01% |


