Kumparan Galvalum
Klik untuk mendapatkan daftar harga hari ini!
Kumparan galvalum memiliki lapisan perak halus dan berkilau yang secara visual menarik untuk desain arsitektur modern. Hal ini menjadikannya pilihan populer untuk atap, pelapis dinding, dan aplikasi eksterior lainnya yang mengutamakan penampilan.
Kumparan galvalum menawarkan ketahanan korosi yang sangat baik, daya tahan tinggi, dan daya tarik estetika, menjadikannya pilihan populer di berbagai industri, termasuk konstruksi, otomotif, dan manufaktur. Lapisan aluminium-seng yang unik memastikan kinerja-yang tahan lama di lingkungan yang menantang sekaligus menjaga fleksibilitas dan sifat mampu bentuk baja.

| SPESIFIKASI COIL BAJA GALVALUME | |
| Ketebalan |
1mm |
| Bahan |
Baja Aluzin |
| Jumlah Pesanan Minimum |
10kg |
| Standar | Standar JIS / EN / ASTM |
| Nilai | SGLCC / SGL400 / SGL440 / SGL570 / SGLCD |
| ASTM A792M CS-A / CS-B / CS-C | |
| SS230/SS255/SS275/SS340/SS550 | |
| DX51D / DX52D / DX53D | |
| S220GD / S250GD / S280GD / S320GD / S350GD / S550GD | |
| Lapisan | AZ40-AZ150 |
| Alu-Lapisan Seng | 20-165g/m2 |
| kelip-kelip | Spangle Biasa |
| Ukuran | Tebal: 0,23mm - 3.0mm Lebar: 900mm-1250mm |
| Perawatan Permukaan | Perawatan Kromat, Anti-sidik jari |
| Berat Kumparan | 0,5 Ton - 25 Ton |
| Teknik | Lainnya, Canai Panas-Canai Dingin-Perawatan Permukaan Galvanis |
| Aplikasi | Lainnya, Penggunaan struktural, atap, Penggunaan Komersial, Peralatan Rumah Tangga, Industri |
| T Membungkuk (atas/belakang) | Kurang dari atau sama dengan 3T/4T |
| Penghapusan Anti-MEK | 100 kali |
-
Spesifikasi Aplikasi dan Rekomendasi

Atap
AI-Lapisan Zn: AZ150 gsm(min), Tebal: 0,40 mm(min), Kelas: tipe ASTM A792 CS
-
Tersedia Kelas Baja
BAJA GNEEsecara ketat mengikuti standar EN 10346, ASTM A792M, JIS G 3321, dan AS1397 untuk memproduksi kumparan baja galvalum. Saat memesan, harap konfirmasikan grade baja standar dan Berat [Massa] Pelapisan dengan pemasok.
- ASTM A792
Baja Komersial dan Baja Pembentuk
| Penamaan | Kekuatan Hasil | Pemanjangan 2 inci [50mm]% |
|
| ksi | MPa | ||
| CS Tipe A | 30/60 | [205/410] | Lebih besar dari atau sama dengan 20 |
| CS Tipe B | 35/60 | [245/410] | Lebih besar dari atau sama dengan 20 |
| CS Tipe C | 30/65 | [205/450] | Lebih besar dari atau sama dengan 15 |
| FS | 25/40 | [170/275] | Lebih besar dari atau sama dengan 24 |
Baja Struktural (SS)
| Nilai | Menghasilkan Kekuatan, min, ksi |
Kekuatan Tarik,min,ksi | Pemanjangan dalam 2 inci, mnt, % |
|---|---|---|---|
| 33 | 33 | 45 | 20 |
| 37 | 37 | 52 | 18 |
| 40 | 40 | 55 | 16 |
| 50 Kelas 1 | 50 | 65 | 12 |
| 50 Kelas 2 | 50 | … | 12 |
| 50 Kelas 4 | 50 | 60 | 12 |
| 60 | 60 | 70 | 10B |
| 70 | 70 | 80 | 98 |
| 80 Kelas 1 | 80 | 82 | … |
| 80 Kelas 2 | 80 | 82 | … |
| 80 Kelas 3 | 80 | 82 | 3 |
Berat [Massa] Lapisan
| Penunjukan Lapisan | Total Kedua Sisi,oz/ft²(Tiga Kali-Uji Titik) | Total Kedua Sisi,oz/ft²(Uji-Satu Titik) |
|---|---|---|
| AZ30 | 0.30 | 0.26 |
| AZ35 | 0.35 | 0.30 |
| AZ40 | 0.40 | 0.35 |
| AZ50 | 0.50 | 0.43 |
| AZ55 | 0.55 | 0.50 |
| AZ60 | 0.60 | 0.52 |
| AZ70 | 0.70 | 0.60 |
Spesifikasi populer tidak banyak tersedia!
klik untuk mendapatkan lembar spesifikasi!



